جدول مواسم الانتاج لبعض السلع الزراعية ( الرزنامة الزراعية ) في المملكة العربية السعودية
| تسلسل | اسم السلعة | رمز النظام المنسق | من | الى | المدة | الرسم الجمركي داخل الموسم | الرسم الجمركي خارج الموسم |
| 1 | ـ غيرهـــا | 7019000 | 1يناير | نهاية مايو | خمسة أشهر | 15% | إعفاء |
| 2 | بندورة طازجة أو مبردة | 7020000 | 1مايو | نهاية اغسطس | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
| 3 | ـ ـ ـ ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة) | 7031011 | 1يونيو | نهاية أكتوبر | خمسة أشهر | 15% | إعفاء |
| 4 | ـ جزر ولفت بقلي | 7061000 | 1فبراير | نهاية مايو | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
| 5 | "خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة " | 7070000 | 1مايو | نهاية أغسطس | أربعة أشهر | 15% | إعفاء |
| 8 | ـ ـ بطيخ أخضر… | 8071100 | 1مايو | نهاية اغسطس | أربعة أشهر | 15% | أعفاء |
| 9 | ـ ـ ـ بطيخ أصفر (شمام و قاوون) | 8071910 | 1مايو | نهاية أغسطس | أربعة اشهر | 15% | أعفاء |
إن أنواع المحاصيل ومقدار الرسم الجمركي وفترة سريانه المفروض على كل منها قابل للتعديل *